Reformate Octane +98
Analysis of reformate with an octane level of +98
| No | Typical Test | Unit | Specification | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| P 01 | Total Aromatics (C6-C9) | wt % | min 63 | GC |
| P 02 | C10+ | wt % | Max 5.5 | GC |
| P 03 | Benzene | wt % | Max 1 | GC |
| P 04 | RVP | Psi | Max 10 | D-323 |
| P 05 | IBP | °C | Between 42 - 65 | ASTM-D86 |
| P 06 | FBP | °C | Between 185 - 210 | ASTM-D86 |
| P 07 | Density @15.56°C | g/ml | Between 0.79 - 0.83 | D-4052 |
| P 08 | Total Sulfur | wt ppm | Max 10 | D-5453 |
| P 09 | Lead Content | wt ppb | Max 10 | AAS |
| P 10 | RONC | … | Min 98 | D-2699 |

